| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都北区志茂 |
3,980万円 税無 |
約104.3万円 |
126.16m2 (38.16坪) |
なし 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | 北区志茂2丁目 売土地 志茂駅 |
| 所在地 | 東京都北区志茂 |
| 交通 | 沿線:京浜東北・根岸線 赤羽駅 徒歩14分 沿線:東京地下鉄南北線 志茂駅 徒歩2分 |
| 土地面積 | 126.16m2 (38.16坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 学校区 | - / - |
| 取引態様 | 一般 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:公共下水 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 更地 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 実測 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 東 幅員2.5m (接面約2.5m) |
| 用途地域 | 準工業地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 即引き渡し可 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | 志茂駅徒歩2分 車通行可 現況更地 赤羽駅も徒歩14分 | ||
| 公開日 | 2012/02/20 | 広告有効期限 | 2012/03/20 |
| 担当者 | 菅沼 清一 | ||