| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 坪 |
建築条件 土地権利 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都葛飾区堀切 |
2,850万円 税無 |
約92.1万円 |
102.34m2 (30.95坪) |
なし 所有権 |
| 物件種目 | 土地 |
|---|---|
| 物件名称 | 葛飾区堀切2丁目 売土地 堀切菖蒲園駅 |
| 所在地 | 東京都葛飾区堀切 |
| 交通 | 沿線:京成電鉄本線 堀切菖蒲園駅 徒歩4分 |
| 土地面積 | 102.34m2 (30.95坪) |
| 建ぺい率/容積率 | 80% / 400% |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 学校区 | - / - |
| 取引態様 | 一般 |
| 設備・条件 |
|---|
ガス:都市ガス 汚水:公共下水 水道:公営水道 雑排水:公共下水 |
| 物件種別 | 居住用 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 土地現況 | 上物有 | 地代 | - |
| 地目 | 宅地 | 土地面積基準 | 実測 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 接道 | 西 幅員4.5m (接面約7.3m) |
| 用途地域 | 商業地域 | 不適合接道 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 私道面積 | - |
| 引渡条件 時期/日 |
- 相談 / - |
道路位置指定 | - |
| セットバック | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | 借地・底地同時売却 | ||
| 公開日 | 2012/02/20 | 広告有効期限 | 2012/03/20 |
| 担当者 | 菅沼 清一 | ||